[AUS VPL-12] เมลเบิร์น ไนท์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 23 | 9 | 12 | 27.3% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 12 | 9 | 7 | 42.9% |
ทีมเยือน | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | 13 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | 3 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 11 | 8 | 13 | 18.2% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 28.6% |
ทีมเยือน | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 13 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0.0% |
เวอริบี ซิตี้ เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แคนเบอร์รา เอฟซี | 4-0 | โมนาโร แพนเธอร์ส |
มอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด | 6-3 | นิวมาร์เก็ต เอสเอฟซี |
บริสเบน เคไนท์ส | 2-11 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ |
บรันสวิก ซิตี้ | 7-1 | มิลล์ พาร์ค |
แลงวาร์ริน | 1-2 | FC Clifton Hill |
Magic United TFA | 3-3 | คูเมรา |
เอฟซี เมลเบิร์น เซอร์เบีย | 0-5 | ฮูม ซิตี้ |
เมลเบิร์น ไนท์ | 3-0 | เวอริบี ซิตี้ เอสซี |
สตราธมอร์ | 0-8 | นอร์ธโคท์ซิตี้ |
โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 5-1 | เซนต์ จอร์จ วิลเลวอง เอฟซี |
แดนดินัง ซิตี้ เอสซี | 4-1 | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน |
เซาธ์ไซด์ อีเกิลส์ | 2-5 | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด |
อาวอนดาเล่ เอฟซี(N) | 2-0 | อัลโตน่า ซิตี้ |